Содержание
Японский внедорожник с европейской душой и южноамериканской прытью. Всё это об автомобиле Mitsubishi Pajero. Производство его завершилось в нынешнем году, подведя черту под почти сорокалетней историей линейки. И скоро всё меньше людей будут обращаться за первыми техосмотрами.
Типичная карта ТО
Карта технического обслуживания в дилерских центрах рассчитана на 20 лет эксплуатации либо 300 тысяч километров пробега для бензиновых или 200 тысяч километров для дизельных модификаций. Интервал технического обслуживания установлен на отметке 15 тысяч километров для бензина и 10 тысяч для дизеля. Рассмотрим особенности техобслуживания в зависимости от модели.
Как проходит техническое обслуживание
Весь процесс техобслуживания разбит на этапы. Все детали сгруппированы по нахождению: под капотом, под автомобилем, внутри салона. Но здесь автомеханики выделяют отдельную группу операций на прогретом автомобиле. Сюда входят замена масла в двигателе, проверка норматива выбросов газов с выхлопами и масляного фильтра. Эти операции проходят практически каждое ТО.
Для удобства мы решили представить разбивку по видам работ в табличном виде.
Подкапотное пространство
Операция | Проверка/смазка | Замена/очистка |
Воздушный фильтр | Каждый нечетный год (1, 3, 5, 7…) | Каждый чётный год или каждое ТО (2, 4, 6, 8….) |
Свечи зажигания обычные | Каждые 2 года или 30 тысяч километров | |
Свечи зажигания благородные (платина, иридий) | 4 года или 60 000 километров | |
Наружный топливный фильтр | Бензин – 4 года или 60 тысяч километров
Дизель – каждое ТО |
|
Топливный фильтр в баке | Раз в 120 километров или 8 лет | |
Ремень привода ГРМ и балансировочных валов | Каждые 90 тысяч километров или 6 лет | |
Ремни приводов | Каждое ТО | При высоком износе |
Антифриз | Каждое техническое обслуживание | 60 тысяч км. или 4 года планово, на любом ТО при протечке |
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | Каждое ТО | 60 тысяч км. или 4 года планово, на любом ТО при протечке |
Крышка распределителя и ротор | Каждые 60 тысяч км. | При износе |
Высоковольтные провода | Каждые 30 тысяч км. или 2 года | При необходимости |
Шланги и патрубки мотора, гидроусилитель руля | Каждое ТО | При необходимости |
Аккумуляторная батарея | Каждое ТО | При необходимости |
Вакуумный усилитель тормозов | Очистка каждые 45 тысяч км. или 3 года | |
Контакты свеч накаливания | Каждое техническое обслуживание | При износе |
Под автомобилем
Операция | Проверка/смазка | Замена/очистка |
Замена масла в МКПП переднего привода | Каждые 100 тысяч километров или 7 лет | |
То же для полного привода | 45 тысяч км. или каждое третье ТО | |
АКПП масло | 90 тыс. км. или 6 лет | |
Раздаточная коробка | 45 км. или 3 г. | |
дифференциал | 90 км. или 6 лет обычный, вдвое чаще механический | |
Подвеска и все с ней связанное | Каждое ТО | |
Шарниры рычагов, валов кардана, рулевых наконечников | Каждое ТО смазка | |
Чехлы валов колес | Проверка регулярно | При необходимости |
Шарниры и пыльники рулевого управления | Аналогично предыдущему | |
Герметичность и функционал системы отработанных газов | Каждый техосмотр | Когда сломалось |
Внутри авто
Операция | Проверка/смазка | Замена/очистка |
Воздушный фильтр вентиляции | регулярно | |
Ход педалей тормоза/сцепления, стояночный тормоз | Каждое ТО |
Снаружи
Каждое техническое обслуживание невозможно без работ снаружи авто – проверки состояния лакокрасочного покрытия, боковых элементов колёс и герметичности трубопроводов. Любые дефекты устраняют независимо от пробега оперативно.
Совет владельцу
Не игнорируйте значки сервисного обслуживания на панели приборов и следите за показаниями одометра. Только так Pajero прослужит верой и правдой долгие годы.